wtorek, 12 marca 2013

Tabela harmonogramu

TYDZIEŃ 1

Ćw. 1 - 2 x 50 powtórzeń
Ćw. 2 - 2 x 15 powtórzeń
Ćw. 3 - 2 x 2 minuty
Ćw. 4 - 2 x 20 powtórzeń
Ćw. 5 - 2 x 10 pompek
Ćw. 6 - 2 x 50 powtórzeń

TYDZIEŃ 2

Ćw. 1 - 2 x 65 powtórzeń
Ćw. 2 - 2 x 25 powtórzeń
Ćw. 3 - 2 x 3 minuty
Ćw. 4 - 2 x 25 powtórzeń
Ćw. 5 - 2 x 15 pompek
Ćw. 6 - 2 x 65 powtórzeń


TYDZIEŃ 3

Ćw. 1 - 2 x 75 powtórzeń
Ćw. 2 - 2 x 35 powtórzeń
Ćw. 3 - 2 x 4 minuty
Ćw. 4 - 2 x 30 powtórzeń
Ćw. 5 - 2 x 20 pompek
Ćw. 6 - 2 x 75 powtórzeń


TYDZIEŃ 4


Ćw. 1 - 3 x 70 powtórzeń
Ćw. 2 - 2 x 45 powtórzeń
Ćw. 3 - 2 x 5 minut
Ćw. 4 - 2 x 40 powtórzeń
Ćw. 5 - 2 x 25 pompek
Ćw. 6 - 2 x 70 powtórzeń


TYDZIEŃ 5

Ćw. 1 - 2 x 100 powtórzeń
Ćw. 2 - 2 x 60 powtórzeń
Ćw. 3 - 2 x 6 minut
Ćw. 4 - 2 x 50 powtórzeń
Ćw. 5 - 2 x 35 pompek
Ćw. 6 - 2 x 100 powtórzeń

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz